Size Chart | 
||||||
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Waist | 56-78 | 58-80 | 60-84 | 62-88 | 64-92 | 66-96 | 
| Hip | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 
| Length | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
| Thigh | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | ||||||












                
            
            $ 60.31
$ 78.40
                
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                        $ 60.31
$ 78.40
Size Chart | 
||||||
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Waist | 56-78 | 58-80 | 60-84 | 62-88 | 64-92 | 66-96 | 
| Hip | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 
| Length | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
| Thigh | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | ||||||
$ 80.37
$ 61.82
$ 61.79
$ 47.53
$ 89.77
$ 69.05
$ 67.16
$ 51.66
$ 69.99
$ 65.36
$ 50.28
$ 75.73
$ 68.91
$ 45.00
$ 56.99
$ 36.99
$ 44.00
$ 25.88