High Rise Wide Leg Jeans Royal Blue
Size Chart
| WAIST | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| LENGTH | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| RISE | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 



                
            
            $ 58.09
$ 75.52
                
                                                        
                                                        
                                                        
                        $ 58.09
$ 75.52
High Rise Wide Leg Jeans Royal Blue
| WAIST | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| LENGTH | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| RISE | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
$ 79.99
$ 68.76
$ 52.89
$ 72.76
$ 55.97
$ 128.00
$ 88.97
$ 79.60
$ 61.23
$ 89.48
$ 68.83
$ 65.00
$ 66.00
$ 30.54
$ 86.00
$ 95.00